|
|||||||||||||||||||
| Ges | AK | Start | Name | Vorname | Verein | Geb. | Gesch. | AK | Strecke | Leistung | Wind | ||||||||
| Platz | Platz | Nr. | m/s | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | 54 | Wiersbicki | Dina Wilma | SV 1885 Teutschenthal | 1994 | w | WJB | 200 m | 27,38 | s | +0,5 | |||||||
| 2 | 2 | 55 | Sawall | Paulina | SV 1885 Teutschenthal | 1995 | w | WJB | 200 m | 28,43 | s | +0,5 | |||||||
| 3 | 3 | 56 | Leifheit | Katja | SV 1885 Teutschenthal | 1995 | w | WJB | 200 m | 28,99 | s | +0,5 | |||||||
| 57 | Neumann | Jule | Turbine Halle | 1994 | w | WJB | 200 m | n.a. | |||||||||||
| 58 | Kettel | Hannah | Turbine Halle | 1995 | w | WJB | 200 m | n.a. | |||||||||||
| 59 | Thielecke | Marianne | Turbine Halle | 1995 | w | WJB | 200 m | n.a. | |||||||||||
| 1 | 1 | 60 | Fischer | Matthias | SV Halle | 1977 | m | M30 | 200 m | 23,31 | s | +1,0 | |||||||
| 2 | 1 | 48 | Israel | Udo | USV Halle | 1968 | m | M40 | 200 m | 25,20 | s | +1,0 | |||||||
| 3 | 2 | 61 | Krohn | Mirko | USV Halle | 1968 | m | M40 | 200 m | 25,49 | s | +1,0 | |||||||
| 4 | 1 | 71 | Winterstein | Alexander | SV Halle | 1980 | m | M30 | 200 m | 25,57 | s | +1,0 | |||||||
| 5 | 1 | 69 | Kuwilsky | Rene | LG Badenova Nordschwarzwa | 1977 | m | M30 | 200 m | 28,33 | s | +1,0 | |||||||
| 6 | 1 | 52 | Baus | Fabian | Turbine Halle | 1995 | m | MJB | 200 m | 28,64 | s | +1,0 | |||||||
| 1 | 1 | 50 | Tarkka | Kaapro | Turbine Halle | 1997 | m | M14 | 300 m | 41,80 | s | ||||||||
| 2 | 2 | 49 | Reichert | Georg | Turbine Halle | 1997 | m | M14 | 300 m | 42,41 | s | ||||||||
| 1 | 1 | 33 | Jurich | Tim | Hallesche LA-Freunde | 1988 | m | Mä | 400 m | 50,89 | s | ||||||||
| 2 | 2 | 32 | Dreblow | Christian | Hallesche LA-Freunde | 1988 | m | Mä | 400 m | 51,16 | s | ||||||||
| 3 | 1 | 34 | Abisch | Stephan | Hallesche LA-Freunde | 1992 | m | MJA | 400 m | 51,65 | s | ||||||||
| 4 | 1 | 46 | Moritz | Daniel | SSV Eisleben | 1995 | m | MJB | 400 m | 52,66 | s | ||||||||
| 5 | 3 | 31 | Micke | Peter | Hallesche LA-Freunde | 1988 | m | Mä | 400 m | 53,86 | s | ||||||||
| 6 | 4 | 41 | Kelling | Patrick | LAV Halensia e.V. | 1991 | m | Mä | 400 m | 53,87 | s | ||||||||
| 7 | 2 | 43 | Deckert | Dominic | Turbine Halle | 1995 | m | MJB | 400 m | 54,44 | s | ||||||||
| 8 | 1 | 48 | Israel | Udo | USV Halle | 1968 | m | M40 | 400 m | 57,40 | s | ||||||||
| 9 | 1 | 40 | Rochau | Lothar | LAV Halensia e.V. | 1952 | m | M55 | 400 m | 64,52 | s | ||||||||
| 1 | 1 | 45 | Richter | Linda | SV 1885 Teutschenthal | 1996 | w | W15 | 400 m | 64,82 | s | ||||||||
| 47 | Biedermann | Thomas | HSG Nordhausen | 1966 | m | M45 | 400 m | n.a. | |||||||||||
| 35 | von Lampe | Sophie | Hallesche LA-Freunde | 1993 | w | WJA | 400 m | n.a. | |||||||||||
| 1 | 1 | 33 | Jurich | Tim | Hallesche LA-Freunde | 1988 | m | Mä | 800 m | 1:53,96 | min | ||||||||
| 2 | 2 | 32 | Dreblow | Christian | Hallesche LA-Freunde | 1988 | m | Mä | 800 m | 1:56,48 | min | ||||||||
| 3 | 3 | 31 | Micke | Peter | Hallesche LA-Freunde | 1988 | m | Mä | 800 m | 2:01,93 | min | ||||||||
| 4 | 4 | 41 | Kelling | Patrick | LAV Halensia e.V. | 1991 | m | Mä | 800 m | 2:03,98 | min | ||||||||
| 1 | 1 | 38 | Salz | Beatrice | Hallesche LA-Freunde | 1997 | w | W14 | 800 m | 2:17,10 | min | ||||||||
| 2 | 1 | 35 | von Lampe | Sophie | Hallesche LA-Freunde | 1993 | w | WJA | 800 m | 2:18,51 | min | ||||||||
| 5 | 1 | 69 | Kuwilsky | Rene | LG Badenova Nordschwarzwa | 1977 | m | M30 | 800 m | 2:19,32 | min | ||||||||
| 6 | 1 | 21 | Brauer | Kilian | Turbine Halle | 1997 | m | M14 | 800 m | 2:29,39 | min | ||||||||
| 7 | 1 | 68 | Kemnitz | Robert | SV Halle | 1999 | m | M12 | 800 m | 2:37,34 | min | ||||||||
| 3 | 1 | 36 | Fritz | Lena | Hallesche LA-Freunde | 1994 | w | WJB | 800 m | 2:38,38 | min | ||||||||
| 8 | 2 | 18 | Matthias | Lars | Turbine Halle | 1999 | m | M12 | 800 m | 2:41,50 | min | ||||||||
| 9 | 1 | 67 | Deparade | Niklas | SV Halle | 1998 | m | M13 | 800 m | 2:41,70 | min | ||||||||
| 4 | 1 | 39 | Zok | Giulia-Laura | Hallesche LA-Freunde | 1999 | w | W12 | 800 m | 2:43,29 | min | ||||||||
| 5 | 1 | 22 | Ehrenhard | Johanna | Turbine Halle | 1998 | w | W13 | 800 m | 2:43,65 | min | ||||||||
| 10 | 1 | 28 | Budai | Jonas | SG Buna Halle | 2000 | m | M11 | 800 m | 2:46,01 | min | ||||||||
| 6 | 2 | 24 | Schäfer | Nadja | Turbine Halle | 1998 | w | W13 | 800 m | 2:48,39 | min | ||||||||
| 11 | 1 | 30 | Oheim | Nils | SG Buna Halle | 2002 | m | M09 | 800 m | 2:51,48 | min | ||||||||
| 12 | 1 | 29 | Oheim | Julius | SG Buna Halle | 2001 | m | M10 | 800 m | 2:53,56 | min | ||||||||
| 13 | 2 | 20 | Gödde | Florian Daniel | Turbine Halle | 1998 | m | M13 | 800 m | 2:55,66 | min | ||||||||
| 7 | 2 | 27 | Pollag | Julia | ASV Sangerhausen 1902 | 1997 | w | W14 | 800 m | 2:57,55 | min | ||||||||
| 14 | 1 | 42 | Tondera | Klaus | USV Halle | 1938 | m | M70 | 800 m | 3:00,64 | min | ||||||||
| 8 | 3 | 23 | Müller | Annika | Turbine Halle | 1998 | w | W13 | 800 m | 3:09,56 | min | ||||||||
| 34 | Abisch | Stephan | Hallesche LA-Freunde | 1992 | m | MJA | 800 m | aufg. | |||||||||||
| 40 | Rochau | Lothar | LAV Halensia e.V. | 1952 | m | M55 | 800 m | aufg. | |||||||||||
| 17 | Wendt | Gregor | Turbine Halle | 1999 | m | M12 | 800 m | n.a. | |||||||||||
| 26 | Neuber | Jule | Turbine Halle | 1999 | w | W12 | 800 m | n.a. | |||||||||||
| 25 | Lauder | Anna Elisa | Turbine Halle | 1999 | w | W12 | 800 m | n.a. | |||||||||||
| 1 | 1 | 14 | Döring | Markus | Hallesche LA-Freunde | 1992 | m | MJA | 1500 m | 4:28,98 | min | ||||||||
| 2 | 1 | 73 | Bartel | Günter | PSV Bernburg | 1951 | m | M60 | 1500 m | 4:54,77 | min | ||||||||
| 1 | 1 | 15 | Selent | Marie-Charlotte | Hallesche LA-Freunde | 1994 | w | WJB | 1500 m | 5:29,75 | min | ||||||||
| 2 | 2 | 74 | Wiegandt | Eileen | SV 1885 Teutschenthal | 1995 | w | WJB | 1500 m | 5:50,45 | min | ||||||||
| 1 | 1 | 8 | Wöllennweber | Till | Hallesche LA-Freunde | 1992 | m | MJA | 3000 m | 8:49,09 | min | ||||||||
| 2 | 2 | 9 | Bartholomäi | John-Phillipp | Hallesche LA-Freunde | 1992 | m | MJA | 3000 m | 8:59,88 | min | ||||||||
| 3 | 1 | 12 | Stoek | Holger | LAV Halensia e.V. | 1967 | m | M40 | 3000 m | 9:29,69 | min | ||||||||
| 1 | 1 | 7 | Heinrich | Maria | SV 1885 Teutschenthal | 1990 | w | Fr | 3000 m | 10:37,90 | min | ||||||||
| 2 | 1 | 4 | Klein | Julia | Turbine Halle | 1997 | w | W14 | 3000 m | 10:43,26 | min | ||||||||
| 4 | 1 | 11 | Dümke | Harald | LAV Halensia e.V. | 1959 | m | M50 | 3000 m | 11:04,90 | min | ||||||||
| 5 | 1 | 10 | Weinholz | Jonas | Hallesche LA-Freunde | 1999 | m | M12 | 3000 m | 11:15,91 | min | ||||||||
| 6 | 1 | 3 | Rumpelt | Tim | SV 1885 Teutschenthal | 1998 | m | M13 | 3000 m | 11:38,50 | min | ||||||||
| 3 | 1 | 5 | Erbert | Luisa | SV 1885 Teutschenthal | 1996 | w | W15 | 3000 m | 11:42,03 | min | ||||||||
| 7 | 1 | 72 | Sebastian | Frank | LAV Halensia e.V. | 1963 | m | M45 | 3000 m | 11:57,17 | min | ||||||||
| 4 | 2 | 6 | Krüger | Laura | SV 1885 Teutschenthal | 1996 | w | W15 | 3000 m | 12:09,31 | min | ||||||||
| 8 | 2 | 75 | Bentele | Klaus | LAV Halensia e.V. | 1963 | m | M45 | 3000 m | 12:13,30 | min | ||||||||
| 5 | 1 | 13 | Timm | Jana | SV 1885 Teutschenthal | 1971 | w | W40 | 3000 m | 13:30,96 | min | ||||||||
| 1 | 1 | 76 | Probst | Thomas | LAV Halensia e.V. | 1981 | m | M30 | 5000 m | 18:11,98 | min | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | Richter | Patrick | SV 1885 Teutschenthal | 1974 | m | M35 | 5000 m | 18:13,57 | min | ||||||||
| 3 | 1 | 70 | Heinzelmann | Sven | LAV Halensia e.V. | 1968 | m | M40 | 5000 m | 18:46,68 | min | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | Sawall | Andreas | SV 1885 Teutschenthal | 1963 | m | M45 | 5000 m | 18:52,17 | min | ||||||||
| 1 | 1 | 54 56 45 6 |
Wiersbicki Leifheit Richter Krüger |
Dina Wilma Katja Linda Laura |
SV 1885 Teutschenthal | 1994 1995 1996 1996 |
m | WJB | 4x400m | 4:43,59 | min | ||||||||
| 2 | 1 | 65 64 7 66 |
Christoph Erbert Heinrich Heinrich |
Sylvia Thurid Maria Evelyn |
SV 1885 Teutschenthal | 1978 1965 1990 1965 |
m | Fr | 4x400m | 4:47,87 | min |