5. Weinstraßenlauf Mansfelder Seen von Luther zu Händel am 02. Juni 2007
Platz Platz Start Name Vorname Verein JG AK        Zeit  
GES AK Nr.              
26 km männlich
1. 1. 266 Rochau Lothar LAV Halensia e. V. 1952 M55 01:43:02 h
2. 1. 284 Fricke Eik LAV Halensia e. V. 1967 M40 01:43:02 h
3. 1. 269 Krüger Norbert Volkssport Nauendorf 1957 M50 01:44:22 h
4. 2. 274 Liehr Jörg Beesenstedter Gazellen 1965 M40 01:49:33 h
5. 2. 282 Götzsch Norbert Volkssport Halle 1955 M50 01:54:01 h
6. 3. 277 Dölle Thomas LAV Halensia e. V. 1963 M40 01:55:07 h
7. 1. 285 Deparade Martin VSG Saaletal Wettin 1944 M60 02:02:27 h
8. 1. 283 Kurth Frank Die Süßen See Läufer 1961 M45 02:02:28 h
9. 2. 290 Loewenau Wolfgang Volkssport Halle 1948 M55 02:03:37 h
10. 2. 271 Pohle Detlef Volkssport Halle 1960 M45 02:04:27 h
11. 3. 286 Berk Andreas VSG Saaletal Wettin 1954 M50 02:04:31 h
12. 3. 278 Dr. Mauff Gerhard Volkssport Lieskau 1952 M55 02:05:07 h
13. 3. 265 Borrmann Uwe Volkssport Lochwitz 1961 M45 02:11:43 h
14. 4. 267 Polzin Herbert ESCO Bernburg 1954 M50 02:12:07 h
15. 4. 297 Zabel Werner LAV Halensia e. V. 1959 M45 02:14:29 h
16. 5. 287 Göbel Thomas LAV Halensia e. V. 1962 M45 02:14:39 h
17. 4. 273 Frerk Karl-Heinz Volkssport Schwittersdorf 1952 M55 02:15:37 h
18. 5. 292 Ballenthin Siegfried SV 1885 Teutschenthal 1952 M55 02:16:25 h
18. 1. 293 Richter Patrick SV 1885 Teutschenthal 1974 M30 02:16:25 h
20. 2. 291 Hammer Dieter Volkssport Lieskau 1942 M60 02:17:07 h
21. 6. 281 Aderhold Uwe Volkssport Halle 1959 M45 02:17:41 h
22. 7. 299 Schumann Tino Hallescher FC 1962 M45 02:20:25 h
23. 1. 288 Prof. Dr. Fuchs Egon LAV Halensia e. V. 1939 M65 02:21:06 h
24. 5. 264 Digmann Klaus Volkssport Thale 1954 M50 02:22:14 h
25. 5. 279 Kerger Mike Fitness-Oase an der Heide 1966 M40 02:25:42 h
26. 2. 294 Sackmann Friedrich Volkssport Halberstadt 1939 M65 02:29:57 h
27. 4. 270 Mielke Ralf Barockorgen Langenbogen 1963 M40 02:35:00 h
28. 1. 268 Wolter Thoralf SSV Halle / Triathlon 1968 M35 02:38:38 h
29. 8. 300 Burkert Uwe Volkssport Schiepzig 1961 M45 02:38:42 h
30. 3. 296 Dr. Bartsch Martin Volkssport Halle 1941 M65 02:47:29 h
26 km weiblich
1. 1. 276 Jautze Kathrin LAV Halensia e. V. 1968 W35 01:56:56 h
2. 1. 289 Emmerling Katja LAV Halensia e. V. 1976 W30 02:04:43 h
3. 1. 280 Berger Christine LAV Halensia e. V. 1958 W45 02:11:45 h
4. 1. 275 Vetter Cornelia LAV Halensia e. V. 1981 Fr 02:27:01 h
5. 2. 272 Joachimi Uta Sportpark Halle 1958 W45 02:47:12 h
6. 1. 298 Naumann Jeannette Volkssport Salzmünde 1966 W40 03:01:17 h
10 km männlich
1. 1. 2 Emmerling Uwe LAV Halensia e. V. 1966 M40 00:34:07 min
1. 1. 3 Diedering Samuel LAV Halensia e. V. 1989 MJ  00:36:14 min
2. 1. 15 Krüger Thomas LAV Halensia e. V. 1979 00:39:11 min
2. 2. 26 Zimmermann Dirk SV 1885 Teutschenthal 1989 MJ 00:39:11 min
3. 2. 24 Anson Norbert Volkssport Langenbogen 1967 M40 00:41:49 min
4. 2. 40 Wissenbach Kay Arkonaläufer 1980 00:42:30 min
3. 3. 11 Erbert Marius SV 1885 Teutschenthal 1991 MJ 00:43:27 min
4. 3. 39 Friedrich Manuel Volkssport Halle 1982 00:45:04 min
5. 1. 17 Dornbusch Tino Volkssport Halle 1975 M30 00:45:25 min
6. 3. 13 Müller Dirk Volkssport Langenbogen 1965 M40 00:45:34 min
7. 1. 9 Henk Jürgen Volkssport Salzmünde 1960 M45 00:46:21 min
8. 2. 1 Höpfner Matthias RV Beesenstedt e.V. 1973 M30 00:47:35 min
9. 2. 41 Taruttis Klaus Sportstudio Frech 4 You 1961 M45 00:48:01 min
10. 4. 27 Sacher Detlef Volkssport Zappendorf 1964 M40 00:48:36 min
11. 4. 19 Geißler Renè Volkssport Halle 1980 00:48:59 min
12. 1. 42 Preylowski Ingo Sportstudio Frech 4 You 1968 M35 00:49:14 min
13. 3. 43 Klotz Andreas Volkssport Langenbogen 1962 M45 00:49:57 min
4. 4. 25 Mielke Thomas Barokorgel Langenbogen 1989 MJ 00:50:04 min
14. 2. 20 Schädler Daniel Volkssport Lüttchendorf 1970 M35 00:51:22 min
15. 1. 34 Spilke Joachim Volkssport Eisleben 1952 M55 00:51:31 min
16. 3. 46 Podhaisky Helmut Volkssport Halle 1973 M35 00:53:00 min
17. 5. 23 Walpuski Ralf Volkssport Langenbogen 1966 M40 00:53:21 min
18. 4. 31 Michalski Holger Volkssport Eisleben 1968 M35 00:53:44 min
19. 3. 37 Rückschloß Andreas Volkssport Sangerhausen 1974 M30 00:54:57 min
20. 5. 28 Bunk Lars LAV Halensia e. V. 1973 M35 00:56:47 min
21. 6. 36 Koischwitz Peter Volkssport Eisleben 1972 M35 00:57:07 min
22. 6. 12 Krause Hardy Volkssport Halle 1963 M40 00:58:07 min
23. 1. 29 Kaiser Hans-Joachim Kröllwitzer Läuferclub 1941 M65 00:65:04 min
10 km weiblich
1. 1. 33 Heinrich Maria LAV Halensia e.V. 1990 WJ 00:41:40 min
1. 1. 38 Tendler Gabriele LAV Halensia e.V. 1961 W45 00:43:41 min
2. 1. 16 Floß Doreen Volkssport Gattersleben 1979 Fr 00:43:51 min
3. 2. 35 Koch Birgit Volkssport Amsdorf 1980 Fr 00:44:13 min
4. 1. 4 Götsch Elisabeth Die BUK Laufgazellen 1955 W50 00:46:07 min
5. 1. 7 Lang Marlies Nietlebener SV Askania 09 e. V. 1975 W30 00:46:15 min
6. 1. 10 Erbert Thurid SV 1885 Teutschenthal 1965 W40 00:48:16 min
7. 3. 18 Floß Daniela Volkssport Halle 1979 Fr 00:48:59 min
8. 4. 14 Smuda Mareen 1983 Fr 00:49:39 min
9. 5. 32 Christoph Sylvia LAV Halensia e.V. 1978 Fr 00:52:03 min
10. 2. 45 Cziommer Christiane VS Ahlsdorf 1960 W45 00:52:59 min
11. 1. 30 Lang Sabine Volkssport Halle 1971 W35 00:54:56 min
12. 3. 5 Heinicke Petra Nietlebener SV Askania 09 e. V. 1961 W45 00:60:18 min
13. 2. 44 Bluschke Monika LG Osterwieck 1956 W50 00:60:59 min
14. 3. 8 Hasselberg Sabine Nietlebener SV Askania 09 e. V. 1955 W50 00:61:59 min
15. 4. 6 Radigk Cornelia Nietlebener SV Askania 09 e. V. 1959 W45 00:62:47 min
2. 2. 21 Rost Tina CWG Halle 1992 WJ 00:64:57 min
16. 2. 22 Rost Gabriele Volkssport Teutschenthal 1969 W35 00:65:44 min